free fire pc

free fire pc

Matematika Sekolah Dasar a. urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil!
1) 0, -2, 4, 7, 11, -15
2) 1, -4, 9, -25, -10
3) 7, -8, 0, -14, 17, -3
4) -6, 3, -2, 1, 0, 5

b. urutkan bilangan-bilangan berikut
1) 10, -11, 21, -13, -21, -5
2) -3, 13, -23, 0, -13, -1
3) 17, -7, 14, 4, -2, -1
4) -1, 1, -11, 21, -12, -2
bantu ya plus soalnya besok di kumpul​

a. urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil!
1) 0, -2, 4, 7, 11, -15
2) 1, -4, 9, -25, -10
3) 7, -8, 0, -14, 17, -3
4) -6, 3, -2, 1, 0, 5

b. urutkan bilangan-bilangan berikut
1) 10, -11, 21, -13, -21, -5
2) -3, 13, -23, 0, -13, -1
3) 17, -7, 14, 4, -2, -1
4) -1, 1, -11, 21, -12, -2
bantu ya plus soalnya besok di kumpul​

Jawaban:

1) -15, -2,0,4,7, 11

2) -25, -10,-4, 1,9

3) -14, -8,-3,0,7, 17

4) -6, -2, 0,1,3,5

itu yang b itu dari yng terkecil/ yang terbesar

Jawaban:

1. -15 -2 0 4 7 11

2. -25 -10 -4 1 9

3. -14 -8 -3 0 7 17

4.-6 -2 0 1 3 5

-21 -13 -11 -5 10 21

-23 -13 -3 -1 0 13

-7 -2 -1 4 14

-12 -11 -2 -1 1 21

Penjelasan dengan langkah-langkah:

SEMOGA MEMBANTU YA

[answer.2.content]